
Original: $0.80
-70%$0.80
$0.24The Story
Thaaleesaadhi Vadagam Tablet
Indications
Irumal (cough), Jaladosham (cold), Kaba, Vadha noigal (Kaba and vata related diseases) Athisaram/Bedhi (diarrhoea), diarrhoea of sprue Grahani (syndrome), Vayittru eraichchal (tymphanitis), Vaandhi (vomiting/ emesis), Pasiyinmai (loss of appetite), Pakkasoolai noi (hepatitis), Ajeemam/Seriyamai (indigestion).
Ingredients
| No | Siddha Name | Scientific Name | Qty |
| 1 | Thaaleesa paththiri | Taxus baccata | 3.63% |
| 2 | Milagu | Piper nigrum | 3.63% |
| 3 | Chewiyam (Milaguver) | Piper nigrum | 3.63% |
| 4 | Thippili | Piper longum | 7.27% |
| 5 | Thippili moolam | Piper longum | 7.27% |
| 6 | Chukku | Zingiber officinale | 10.90% |
| 7 | Lavanga pattai | Cinnamomum zeylanicium | 0.90% |
| 8 | Lavanga paththiri | Cinnamomum tamala | 0.90% |
| 9 | Sirunagapoo | Cinnamomum verum | 0.90% |
| 10 | Elam | Eletteria cardamomum | 0.90% |
| 11 | Vettiver | Vetiveria zizanioedes | 0.90% |
| 12 | Sitraraththai | Alpinia calcarata | 0.90% |
| 13 | Vellam | Saccharam officinamum | 58.18% |
| 14 | Pasumpaal | Bos indicus | Q.S. |

Details & Craftsmanship
Every detail has been carefully considered to bring you the perfect product.

Details & Craftsmanship
Every detail has been carefully considered to bring you the perfect product.
Description
Thaaleesaadhi Vadagam Tablet
Indications
Irumal (cough), Jaladosham (cold), Kaba, Vadha noigal (Kaba and vata related diseases) Athisaram/Bedhi (diarrhoea), diarrhoea of sprue Grahani (syndrome), Vayittru eraichchal (tymphanitis), Vaandhi (vomiting/ emesis), Pasiyinmai (loss of appetite), Pakkasoolai noi (hepatitis), Ajeemam/Seriyamai (indigestion).
Ingredients
| No | Siddha Name | Scientific Name | Qty |
| 1 | Thaaleesa paththiri | Taxus baccata | 3.63% |
| 2 | Milagu | Piper nigrum | 3.63% |
| 3 | Chewiyam (Milaguver) | Piper nigrum | 3.63% |
| 4 | Thippili | Piper longum | 7.27% |
| 5 | Thippili moolam | Piper longum | 7.27% |
| 6 | Chukku | Zingiber officinale | 10.90% |
| 7 | Lavanga pattai | Cinnamomum zeylanicium | 0.90% |
| 8 | Lavanga paththiri | Cinnamomum tamala | 0.90% |
| 9 | Sirunagapoo | Cinnamomum verum | 0.90% |
| 10 | Elam | Eletteria cardamomum | 0.90% |
| 11 | Vettiver | Vetiveria zizanioedes | 0.90% |
| 12 | Sitraraththai | Alpinia calcarata | 0.90% |
| 13 | Vellam | Saccharam officinamum | 58.18% |
| 14 | Pasumpaal | Bos indicus | Q.S. |
















